SEBARAN MATA KULIAH
PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD1241201 | Agama | 2 | - |
| 2 | BSD1241202 | Pancasila | 2 | - |
| 3 | BSD1241203 | English for Academic Purpose | 2 | - |
| 4 | BSD1241204 | Bahasa Indonesia | 2 | - |
| 5 | BSD3241305 | Pengantar Bisnis Digital | 3 | - |
| 6 | BSD3241306 | Pengantar Manajemen | 3 | - |
| 7 | BSD3241307 | Matematika Bisnis | 3 | - |
| 8 | BSD3241308 | Ekonomika Pengantar | 3 | - |
TOTAL SKS – Semester 1: 20
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD1241209 | Ibadah dan Muamalah | 2 | - |
| 2 | BSD12412010 | Standard Test Preparation | 2 | - |
| 3 | BSD2241311 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | - |
| 4 | BSD3241312 | Akuntansi Dasar | 3 | - |
| 5 | BSD3241313 | Manajemen Pemasaran | 3 | - |
| 6 | BSD3241314 | Praktikum Dasar Pemrograman | 3 | - |
| 7 | BSD3241315 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | - |
TOTAL SKS – Semester 2: 19
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD1241216 | Islam dan Ipteks | 2 | - |
| 2 | BSD3241317 | Statistika Bisnis | 2 | - |
| 3 | BSD3241118 | Personality Development | 2 | - |
| 4 | BSD3241319 | Manajemen Keuangan | 3 | - |
| 5 | BSD2241320 | Ekonomi Digital | 3 | - |
| 6 | BSD3241321 | Manajemen Operasi | 3 | - |
| 7 | BSD3241322 | Basis Data | 3 | - |
| 8 | BSD3241323 | Perilaku Konsumen | 3 | - |
TOTAL SKS – Semester 3: 21
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD1241224 | Kemuhammadiyahan | 2 | - |
| 2 | BSD2241325 | Praktikum Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif | 3 | - |
| 3 | BSD3241326 | Cloud Computing | 3 | - |
| 4 | BSD3241327 | Pemasaran Digital | 3 | Perilaku Konsumen |
| 5 | BSD3241328 | Manajemen Proyek | 3 | Manajemen Operasi |
| 6 | BSD3241329 | Pemrograman Web | 3 | Praktikum Dasar Pemrograman & Basis Data |
| 7 | BSD3241330 | Perilaku Organisasi | 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
TOTAL SKS – Semester 4: 20
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD3241331 | Metode Penelitian | 3 | - |
| 2 | BSD3241332 | Desain Thinking | 3 | - |
| 3 | BSD3241333 | Analisis Multivariat | 3 | Statistika Bisnis |
| 4 | BSD3241334 | Teori Investasi dan Pasar Modal | 3 | Manajemen Keuangan |
| 5 | BSD3241335 | Content Management System | 3 | Pemrograman Web |
| 6 | BSD3241336 | Fintech | 3 | - |
| 7 | BSD3241337 | Artificial Intelligence in Business | 3 | - |
TOTAL SKS – Semester 5: 21
Semester 6 — Digital Marketing & E-Commerce (Peminatan)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD1241238 | Kewarganegaraan | 2 | - |
| 2 | BSD3241339 | Seminar Bisnis Digital | 3 | Metode Penelitian |
| 3 | BSD3241340 | Digital Ads | 3 | Pemasaran Digital |
| 4 | BSD3241341 | Optimisasi UX/UI | 3 | Pemrograman Web |
| 5 | BSD3241342 | Manajemen Toko Online | 3 | Pemasaran Digital |
| 6 | BSD3241343 | Social Media Management | 3 | Pemasaran Digital |
| 7 | BSD3241344 | Pengembangan Produk Digital | 3 | Desain Thinking |
TOTAL SKS – Semester 6 (Digital Marketing & E-Commerce): 20
Semester 6 — Business Analytics (Peminatan)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD1241238 | Kewarganegaraan | 2 | - |
| 2 | BSD1241339 | Seminar Bisnis Digital | 3 | Metode Penelitian |
| 3 | BSD1241345 | Pemodelan Data Bisnis | 3 | Basis Data |
| 4 | BSD1241346 | Machine Learning untuk Bisnis | 3 | Artificial Intelligence in Business |
| 5 | BSD1241347 | Business Intelligence | 3 | Basis Data |
| 6 | BSD1241348 | Visualisasi Data | 3 | Basis Data |
| 7 | BSD1241349 | Data Warehouse | 3 | Basis Data |
TOTAL SKS – Semester 6 (Business Analytics): 20
Semester 6 — Digital Entrepreneurship (Peminatan)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD1241237 | Kewarganegaraan | 2 | - |
| 2 | BSD1241338 | Seminar Bisnis Digital | 3 | Metode Penelitian |
| 3 | BSD3241350 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Manajemen Keuangan |
| 4 | BSD3241351 | Digital Innovation | 3 | Desain Thinking |
| 5 | BSD3241352 | Bisnis Internasional | 3 | Ekonomi Digital |
| 6 | BSD3241353 | Platform dan Teknologi Bisnis | 3 | Sistem Informasi Manajemen |
| 7 | BSD3241354 | Startup Management | 3 | Praktikum Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif |
TOTAL SKS – Semester 6 (Digital Entrepreneurship): 20
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD3241355 | Keterampilan Berkehidupan | 2 | - |
| 2 | BSD3241356 | Komunikasi Bisnis | 3 | - |
| 3 | BSD3241357 | Manajemen Stratejik | 3 | - |
| 4 | BSD3241358 | Ekonomi Islam | 3 | - |
| 5 | BSD3241359 | Keamanan Cyber | 3 | - |
| 6 | BSD3241360 | Hukum dan Etika Bisnis Digital | 3 | - |
| 7 | - | Mata Kuliah Pilihan | 3 | (sesuai MK pilihan) |
TOTAL SKS – Semester 7: 20
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD3241361 | Skripsi | 3 | Seminar Bisnis Digital, Metode Penelitian |
TOTAL SKS – Semester 8: 3
Mata Kuliah Pilihan (Semester 7 MK Pilihan)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD3241362 | E-Government | 3 | Sistem Informasi Manajemen |
| 2 | BSD3241363 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 | Manajemen Keuangan |
| 3 | BSD3241364 | Mobile Platform for Business | 3 | Pemrograman Web |
| 4 | BSD3241365 | Multimedia Terapan | 3 | Content Management System |
| 5 | BSD3241366 | Kapita Selekta | 3 | - |
| 6 | BSD3241367 | Digital Media | 3 | Pemasaran Digital |
TOTAL SKS – Semester 7 MK Pilihan: 18
